| 
      
        | 产品分类 |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 
          
            | 新闻资讯 |  
            | 
             
              
                | TTB系列车-车拉机床 |  
                |  |  
                | 
TTB系列车-车拉机床
| 项 目 | 机床规格 | TTB300 |  
| 加工范围 | 最大回转直径 | Φ260 mm |  
| 最大加工直径 | Φ330 mm |  
| 最大车削长度 | 800 mm |  
| 主  轴 | 主轴头部形式 | A2-11 |  
| 卡盘形式 | 12″液压浮动卡盘 |  
| 主轴最高转速 | 2000 rpm |  
| 主轴通孔直径 | Φ102mm |  
| 主轴电机功率 | 30kW |  
| 副主轴 | 主轴头部形式 | A2-11 |  
| 卡盘形式 | 12″液压浮动卡盘 |  
| 主轴最高转速 | 2000 rpm |  
| 主轴通孔直径 | Φ102mm |  
| 主轴电机功率 | 30kW |  
| 刀  塔 | 机床配置两个45工位专用伺服刀塔 |  
| 工作行程 | X1、X2轴行程 | 265mm |  
| Z1、Z2轴行程 | 1010mm |  
| 液压中心架最大行程 | 560 mm |  
| 主轴箱最大行程 | 460mm |  
| 副主轴箱最大行程 | 460mm |  
| 快移速度 | X、X2轴快移速度 | 20m/min |  
| Z1、Z2轴快移速度 | 40m/min |  
| 液压中心架快移速度 | 12m/min |  
| 主轴箱快移速度 | 12m/min |  
| 副主轴箱快移速度 | 12m/min |  
| 数控系统 | SIEMENS 840D |  
| 电机参数 | X1/X2/Z1/Z2/W1/W2轴伺服电机扭矩 | 18.5/18.5/31/31/18.5/18.5(Nm) |  
| 主轴驱动电机功率/扭矩 | 18.5/25.5kW/117.8Nm |  
| 副主轴驱动电机功率/扭矩 | 18.5/25.5kW/117.8Nm |  
| 机床外形尺寸 | 长×宽×高 | 6700×3080×2650mm(含排屑机) |  
| 主轴中心高度 | 1035mm |  
| 机床重量 | 15200 kg |  |  
                | 上一篇:BK40龙门式加工中心 涿州科宏    下一篇:CDS系列普通车床 |  |  
            |  |  |  |