| 
      
        | 产品分类 |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 
          
            | 新闻资讯 |  
            | 
             
              
                | BK40龙门式加工中心 涿州科宏 |  
                |  |  
                | 
BK40龙门式加工中心  涿州科宏
| 项 目 | 机床规格 | BK40 |  
| 工作台 | 工作台长 | 3000-10000 mm |  
| 工作台宽 | 2000-4000 mm |  
| 工作台高 | 370 mm |  
| 两立柱间距离 | 2000-4000 mm |  
| 允许最大荷重 | 30000 kg/cm2 |  
| T形槽尺寸 | 28×10 mm×个 |  
| 加工范围 | 工作台最大行程- X轴 | 3000-10000 mm |  
| 工作台最大行程- X轴 | 2000-3000 mm |  
| 主轴最大行程 -Z轴 | 1000-2000 mm |  
| 主轴端面至 最大/最小 | 1450-2450/200 mm |  
| 主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT50 |  
| 转数范围 | 40~4000 r/min |  
| 最大输出扭矩 | 760/1045 N·m |  
| 主轴电机功率 | 30/40 kW |  
| 进 给 | 切削进给速度范围 | 1~12000 mm/min |  
| 快速移动 X/Y/Z | 20/20/20 m/min |  
| 精 度 | 定位精度 | X轴 | 0.03 mm |  
| Y、Z轴 | 0.02 mm |  
| A、C轴 | 15 秒 |  
| 重复定位精度 | X轴 | 0.015 mm |  
| Y、Z轴 | 0.01 mm |  
| A、C轴 | 10 秒 |  |  
                | 上一篇:VDL系列立式加工中心 涿州科宏    下一篇:TTB系列车-车拉机床 |  |  
            |  |  |  |