| 
      
        | 产品分类 |  
        |  |  
        |  |  |  | 
      
        | 
          
            | 新闻资讯 |  
            | 
             
              
                | VDL系列立式加工中心 涿州科宏 |  
                |  |  
                | 
| 型  号 | VDL500 | VDL600A | VDL800 |  
| 工作台规格(长×宽)      (mm) | 700×320 | 800×420 | 900×420 |  
| 工作台最大载重        (kg) | 150 | 500 |  
| T型槽(槽数×槽宽×槽距)   (mm) | 3×14×110 | 3×18×125 |  
| X坐标行程          (mm) | 450 | 600 | 800 |  
| Y坐标行程          (mm) | 350 | 420 | 420 |  
| Z坐标行程          (mm) | 380 | 520 | 520 |  
| 主轴中心线到立柱导轨面距离  (mm) | 430 | 511 |  
| 主轴端面至工作台上平面距离  (mm) | 140~520 | 150~670 |  
| X、Y、Z切削速度     (mm/min) | 1~10000 |  
| X、Y、Z快速进给速度    (m/min) | 30/30/30 | 24/24/20 |  
| 主轴最高转速       (r/min) | 60~10000 | 60~8000 |  
| 主轴锥孔 | No.40 (7:24 ) |  
| 主轴功率           (kW) | 5.5/7.5 | 7.5/11 |  
| X/Y/Z伺服电机功率       (kW) | 1.4/1.4/1.6 | 3/3/3 |  
| 刀库容量 | 12把(斗笠式) | 16(斗笠式) (24把刀臂式可选) |  
| 刀柄 | BT40 |  
| 刀具最大重量         (kg) | 6 | 7 |  
| 刀具最大直径/长度       (mm) | Φ80/200 | Φ100/280 |  
| 换刀时间(刀对刀)       (s) | 6 | 6(斗笠式) |  
| 数控系统 | FANUC 0i-MD |  
| 机床轮廓尺寸(L×W×H)    (mm) | 2450×2000×2200 | 2246×2376×2958 |  
| 机床重量           (kg) | 2500 | 4800 | 5200 |  
VDL系列立式加工中心 涿州科宏
| 型  号 | VDL1000 | VDL1200 | VDL1300 | VDL1400A |  
| 工作台规格(长×宽)     (mm) | 1120×560 | 1220×620 | 1300×560 | 1450×620 |  
| 工作台最大载重       (kg) | 750 | 1200 | 750 | 1200 |  
| T型槽(槽数×槽宽×槽距)  (mm) | 5×18×100 |  
| X坐标行程          (mm) | 1020 | 1200 | 1270 | 1400 |  
| Y坐标行程          (mm) | 560 | 600 | 560 | 600 |  
| Z坐标行程          (mm) | 600 | 675 | 600 | 675 |  
| 主轴中心线到立柱导轨面距离 (mm) | 629 | 660 | 629 | 660 |  
| 主轴端面至工作台上平面距离 (mm) | 135~735 | 100~775 | 135~735 | 100~775 |  
| X、Y、Z切削速度     (mm/min) | 1~10000 |  
| X、Y、Z快速进给速度    (m/min)  | 24/24/18 |  
| 主轴转速范围       (r/min) | 60~8000 | 45~6000 | 60~8000 | 45~6000 |  
| 主轴锥孔 | No.40 (7:24 ) | No.50 | No.40 (7:24 ) | No.50 |  
| 主轴功率           (kW)  | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15  |  
| 刀库容量 | 20把(斗笠式) 24把(刀臂式,选配)  | 24把(刀臂式) | 20把(斗笠式) 24把(刀臂式,选配)  | 24把(刀臂式) |  
| 刀柄 | BT40  | BT50  | BT40  | BT50  |  
| 刀具最大重量        (kg) | 7 | 15 | 7 | 15 |  
| 刀具最大直径/长度      (mm) | T20:Φ100/300 | Φ125/300 | T20:Φ100/300 | Φ125/300 |  
| T24:Φ78/300 | T24:Φ78/300 |  
| 换刀时间(刀对刀)      (s) | T20:6(T24:3) | 3.5 | T20:6(T24:3) | 3.5 |  
| 机床轮廓尺寸(L×W×H)    (mm) | 2850×2280×2500 | 2880×2540×2791 | 3100×2280×2500 | 3508×2540×2791 |  
| 机床重量           (kg) | 7000 | 8000 | 7200 | 8000 |  |  
                | 上一篇:CKG系列数控管螺纹车床 涿州科宏    下一篇:BK40龙门式加工中心 涿州科宏 |  |  
            |  |  |  |